- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
PL94xx.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.912 | $2.91 |
PL9420T Specyfikacje techniczne
iNRCORE, LLC - PL9420T Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do iNRCORE, LLC - PL9420T
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | iNRCORE | |
| Rodzaj | - | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| Zastawianie | Shielded | |
| Seria | PL94XX | |
| oceny | - | |
| P @ Częstotliwość | - | |
| Package / Case | Nonstandard | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -55°C ~ 130°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Materiał - Rdzeń | - | |
| Indukcyjność | 150 µH | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.132" (3.35mm) | |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | |
| cechy | - | |
| DC Resistance (DCR) | 545mOhm Max | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 700 mA | |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | 700mA |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak iNRCORE, LLC PL9420T.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PL9420NLT | PL9421NLT | PL9422T | PL9421T |
| Producent | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Indukcyjność | - | - | - | - |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Materiał - Rdzeń | - | - | - | - |
| P @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych PL9420T PDF i dokumentację iNRCORE, LLC dla PL9420T - iNRCORE, LLC.
PL9419NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 800MA 478MOHM SM
PL9422NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 330UH 450MA 1.199 OHM
PL9420NLPulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9420Pulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9421NLPulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9420NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 150UH 700MA 545MOHM SM
PL9422NLPulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.53ADC PBC
PL9419NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9421Pulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9422Pulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.53ADC PBC
PL9421NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 220UH 580MA 837MOHM SM
PL9418NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 880MA 358MOHM SM
PL9419Pulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBCTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.