- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
PL94xx.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.849 | $2.85 |
PL9418T Specyfikacje techniczne
iNRCORE, LLC - PL9418T Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do iNRCORE, LLC - PL9418T
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | iNRCORE | |
| Rodzaj | - | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| Zastawianie | Shielded | |
| Seria | PL94XX | |
| oceny | - | |
| P @ Częstotliwość | - | |
| Package / Case | Nonstandard | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -55°C ~ 130°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Materiał - Rdzeń | - | |
| Indukcyjność | 100 µH | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.132" (3.35mm) | |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | |
| cechy | - | |
| DC Resistance (DCR) | 358mOhm Max | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 880 mA | |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | 880mA |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak iNRCORE, LLC PL9418T.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PL9418NLT | PL9419NLT | PL9417NLT | PL9419T |
| Producent | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Seria | - | - | - | - |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Materiał - Rdzeń | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| oceny | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| P @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Indukcyjność | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych PL9418T PDF i dokumentację iNRCORE, LLC dla PL9418T - iNRCORE, LLC.
PL9417NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 82UH 940MA 317MOHM SMD
PL9420Pulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9420NLPulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9419NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9421Pulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9418Pulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9419Pulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9416NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 68UH 1.05A 279MOHM SMD
PL9418NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9420NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 150UH 700MA 545MOHM SM
PL9417NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9417Pulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9418NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 880MA 358MOHM SM
PL9419NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 800MA 478MOHM SMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.