- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfArkusz danych HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $6.45 | $6.45 |
MASMCG48A/TR Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MASMCG48A/TR Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MASMCG48A/TR
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 48V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 77.4V | |
| Napięcie - podziały (min) | 53.3V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMCG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 19.4A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | SMCG48 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MASMCG48A/TR.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMCG48CA/TR | MASMCG5.0A/TR | MASMCG5.0CA/TR | MASMCG48AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MASMCG48A/TR PDF i dokumentację Microchip Technology dla MASMCG48A/TR - Microchip Technology.
MASMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG5.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG
MASMCG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG5.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG
MASMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG
MASMCG5.0A/TRMicrochip TechnologyTVS 5V 5% 1500W UNI
MASMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.