- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfArkusz danych HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $6.735 | $6.74 |
MASMCG45CA Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MASMCG45CA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MASMCG45CA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 45V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 72.7V | |
| Napięcie - podziały (min) | 50V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMCG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 20.6A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | SMCG45 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MASMCG45CA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMCG45CAE3 | MASMCG40CA/TR | MASMCG48CAE3 | MASMCG48CA |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MASMCG45CA PDF i dokumentację Microchip Technology dla MASMCG45CA - Microchip Technology.
MASMCG48A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG
MASMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG5.0A/TRMicrochip TechnologyTVS 5V 5% 1500W UNI
MASMCG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG40CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.