- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $18.52 | $18.52 |
| 200+ | $7.39 | $1,478.00 |
| 500+ | $7.14 | $3,570.00 |
| 1000+ | $7.02 | $7,020.00 |
CDLL5914D Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - CDLL5914D Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - CDLL5914D
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | 3.6 V | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerancja | ±1% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | DO-213AB | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 1.25 W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-213AB, MELF | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 175°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Impedancja (Max) (Zzt) | 9 Ohms | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 75 µA @ 1 V | |
| Podstawowy numer produktu | CDLL5914 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology CDLL5914D.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL5915D | CDLL5916D | CDLL5914B | CDLL5914C/TR |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| Impedancja (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Pobierz arkusze danych CDLL5914D PDF i dokumentację Microchip Technology dla CDLL5914D - Microchip Technology.
CDLL5915CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 1.25W DO213AB
CDLL5913B-1Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5914C/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5917BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 1.25W DO213AB
CDLL5914CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 1.25W DO213AB
CDLL5913BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 1.25W DO213AB
CDLL5913CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 1.25W DO213AB
CDLL5916BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 1.25W DO213AB
CDLL5916DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 1.25W DO213AB
CDLL5913DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 1.25W DO213AB
CDLL5917CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 1.25W DO213AB
CDLL5822/TRMicrochip TechnologySMALL-SIGNAL SCHOTTKY
CDLL5916CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 1.25W DO213AB
CDLL5915BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 1.25W DO213AB
CDLL5914BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 1.25W DO213AB
CDLL5915DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 1.25W DO213ABTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.