- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $3.93 | $3.93 |
CDLL5913B Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - CDLL5913B Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - CDLL5913B
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | 3.3 V | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerancja | ±5% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | DO-213AB | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 1.25 W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-213AB, MELF | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 175°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Impedancja (Max) (Zzt) | 10 Ohms | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 100 µA @ 1 V | |
| Podstawowy numer produktu | CDLL5913 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology CDLL5913B.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL5913B/TR | CDLL5913B-1 | CDLL5913C | CDLL5915B |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | - | - | - | - |
| Impedancja (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Pobierz arkusze danych CDLL5913B PDF i dokumentację Microchip Technology dla CDLL5913B - Microchip Technology.
CDLL5821Microchip TechnologySMALL-SIGNAL SCHOTTKY
CDLL5914DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 1.25W DO213AB
CDLL5820Microchip TechnologySMALL-SIGNAL SCHOTTKY
CDLL5913CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 1.25W DO213AB
CDLL5915BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 1.25W DO213AB
CDLL5822Microchip TechnologySMALL-SIGNAL SCHOTTKY
CDLL5914C/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5914CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 1.25W DO213AB
CDLL5913B-1Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5914BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 1.25W DO213AB
CDLL5820/TRMicrochip TechnologySMALL-SIGNAL SCHOTTKY
CDLL5821/TRMicrochip TechnologySMALL-SIGNAL SCHOTTKY
CDLL5913DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 1.25W DO213AB
CDLL5822/TRMicrochip TechnologySMALL-SIGNAL SCHOTTKYTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.