- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
S Series Datasheet ~.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $17.832 | $17.83 |
Y000796R1000A9L Specyfikacje techniczne
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y000796R1000A9L Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y000796R1000A9L
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | |
| Tolerancja | ±0.05% | |
| Współczynnik temperaturowy | ±2ppm/°C | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.300' L x 0.105' W (7.62mm x 2.67mm) | |
| Seria | S | |
| Tryb panel | 96.1 Ohms | |
| Moc (W) | 0.6W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Radial | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
| Liczba zakończeń | 2 | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.336' (8.53mm) | |
| cechy | Moisture Resistant, Non-Inductive | |
| Współczynnik awaryjności | - | |
| Kompozycja | Metal Foil |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y000796R1000A9L.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Y000796R6300A9L | Y000796R5300A9L | Y000795R2000B9L | Y0007975R000B9L |
| Producent | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Współczynnik awaryjności | - | - | - | - |
| Moc (W) | - | - | - | - |
| Współczynnik temperaturowy | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Liczba zakończeń | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Tryb panel | - | - | - | - |
| Kompozycja | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Pobierz arkusze danych Y000796R1000A9L PDF i dokumentację Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio dla Y000796R1000A9L - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio.
Y0007984R200T9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 984.2 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
Y000796R5300A9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 96.53 OHM 0.6W 0.05% RADIAL
Y000797K8000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 97.8K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000797K6000D0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 97.6K OHM 0.5% 0.6W RADIAL
Y000797K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 97K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000796K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 96K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000796R6300A9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 96.63 OHM 0.6W 0.05% RADIAL
Y0007988R000D0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 988 OHM 0.5% 0.6W RADIAL
Y0007975R000B9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 975 OHM 0.6W 0.1% RADIAL
Y000796K8000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 96.8K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000795R2000B9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 95.2 OHM 0.6W 0.1% RADIALTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.