- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
WLPM706630 Series.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.039 | $0.04 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 500+ | $0.015 | $7.50 |
| 1000+ | $0.014 | $14.00 |
WLPM706630M1R0LC Specyfikacje techniczne
Walsin Technology Corporation - WLPM706630M1R0LC Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Walsin Technology Corporation - WLPM706630M1R0LC
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Walsin Technology | |
| Rodzaj | Molded | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.291" L x 0.260" W (7.40mm x 6.60mm) | |
| Zastawianie | Shielded | |
| Seria | PM | |
| oceny | - | |
| P @ Częstotliwość | - | |
| Package / Case | Nonstandard | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Materiał - Rdzeń | - | |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 100 kHz | |
| Indukcyjność | 1 µH | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.118" (3.00mm) | |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | |
| cechy | - | |
| DC Resistance (DCR) | 10mOhm Max | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 11 A | |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | 20A |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Walsin Technology Corporation WLPM706630M1R0LC.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | WLPM706630M100LC | WLPM706630M1R5LC | WLPM706630M4R7LC | WLPM706630M2R2LC |
| Producent | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Seria | - | - | - | - |
| Materiał - Rdzeń | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| oceny | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Częstotliwość indukcyjności - test | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| P @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Indukcyjność | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych WLPM706630M1R0LC PDF i dokumentację Walsin Technology Corporation dla WLPM706630M1R0LC - Walsin Technology Corporation.
WLPM706630MR15LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.15UH 14.0A
WLPM706630M1R5LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 16A
WLPM706630M2R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 12A
WLPM706630M220LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 22UH 2.5A
WLPM706630M5R6LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 5.6UH 6A
WLPM706630M100LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 10UH 5.5A
WLPM706630M6R8LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 6.8UH 6.5A
WLPM706630M8R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 8.2UH 6A
WLPM545230M1R5LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 8.5A
WLPM545230M2R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 7.5A
WLPM545230M4R7LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 4.7UH 5.0A
WLPM545230MR47LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.47UH 12.0A
WLPM545230M3R3LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 3.3UH 6.0A
WLPM706630M4R7LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 4.7UH 7A
WLPM545230MR20LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.20UH 14.5A
WLPM706630M3R3LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 3.3UH 10A
WLPM545230M6R8LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 6.8UH 4.0A
WLPM545230MR68LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.68UH 14.0ATwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.