- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
WLFW2012 Series.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.09 | $0.09 |
| 200+ | $0.035 | $7.00 |
| 500+ | $0.034 | $17.00 |
| 1000+ | $0.033 | $33.00 |
WLFW2012Z0J3R3PB Specyfikacje techniczne
Walsin Technology Corporation - WLFW2012Z0J3R3PB Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Walsin Technology Corporation - WLFW2012Z0J3R3PB
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Walsin Technology | |
| Rodzaj | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerancja | ±5% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.090" L x 0.075" W (2.29mm x 1.91mm) | |
| Zastawianie | Unshielded | |
| Seria | FW | |
| oceny | - | |
| P @ Częstotliwość | 20 @ 7.9MHz | |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 7.9 MHz | |
| Indukcyjność | 3.3 µH | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.063" (1.60mm) | |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 83MHz | |
| cechy | - | |
| DC Resistance (DCR) | 1.57Ohm Max | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 330 mA | |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Walsin Technology Corporation WLFW2012Z0J3R3PB.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | WLFW2012Z0J3R9PB | WLFW2012Z0J2R2PB | WLFW2012Z0J1R8PB | WLFW2012Z0JR11PB |
| Producent | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Materiał - Rdzeń | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Indukcyjność | - | - | - | - |
| P @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Częstotliwość indukcyjności - test | - | - | - | - |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Pobierz arkusze danych WLFW2012Z0J3R3PB PDF i dokumentację Walsin Technology Corporation dla WLFW2012Z0J3R3PB - Walsin Technology Corporation.
WLFW2012Z0J150PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 15UH 0805
WLFW2012Z0J8R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.2UH 0805
WLFW2012Z0J100PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10UH 0805
WLFW2012Z0JR47PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.47UH 0805
WLFW2012Z0J1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 0805
WLFW2012Z0J78NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 78UH 0805
WLFW2012Z0J2R7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.7UH 0805
WLFW2012Z0JR68PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.68UH 0805
WLFW2012Z0J6R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 6.8UH 0805
WLFW2012Z0J220PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 22UH 0805
WLFW2012Z0J1R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.8UH 0805
WLFW2012Z0K100PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10UH 0805
WLFW2012Z0J1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0805
WLFW2012Z0J3R9PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.9UH 0805
WLFW2012Z0J1R5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.5UH 0805
WLFW2012Z0J4R7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 4.7UH 0805
WLFW2012Z0JR11PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.11UH 0805
WLFW2012Z0J2R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.2UH 0805Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.