- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
WLFM16080, 2012, 2016.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.027 | $0.03 |
| 200+ | $0.011 | $2.20 |
| 500+ | $0.01 | $5.00 |
| 1000+ | $0.01 | $10.00 |
WLFM201609M1R5PP Specyfikacje techniczne
Walsin Technology Corporation - WLFM201609M1R5PP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Walsin Technology Corporation - WLFM201609M1R5PP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Walsin Technology | |
| Rodzaj | Multilayer | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| Zastawianie | Unshielded | |
| Seria | FM | |
| oceny | - | |
| P @ Częstotliwość | - | |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 1 MHz | |
| Indukcyjność | 1.5 µH | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 50MHz | |
| cechy | - | |
| DC Resistance (DCR) | 110mOhm Max | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 1.2 A | |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Walsin Technology Corporation WLFM201609M1R5PP.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | WLFM201609M1R0PP | WLFM201609M4R7PP | WLFM201609M2R2PP | WLFM201209M1R0PP |
| Producent | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Indukcyjność | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Materiał - Rdzeń | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Częstotliwość indukcyjności - test | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | - | - | - |
| P @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych WLFM201609M1R5PP PDF i dokumentację Walsin Technology Corporation dla WLFM201609M1R5PP - Walsin Technology Corporation.
WLFM201609MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0806
WLFM201209M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0805
WLFM201209M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0805
WLFM201609M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0806
WLFW1608Z0J1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0603
WLFM201205M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0805
WLFM201209M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0805
WLFM201609M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0806
WLFM201209MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFM201609M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0806
WLFW1608Z0J1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 0603
WLFM201205MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFW1608Z0J1R5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.5UH 0603
WLFW1608Z0J100PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10UH 0603Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.