- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
WLCW1005 Series.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.056 | $0.06 |
| 200+ | $0.022 | $4.40 |
| 500+ | $0.021 | $10.50 |
| 1000+ | $0.021 | $21.00 |
WLCW1005Z0G7N5TB Specyfikacje techniczne
Walsin Technology Corporation - WLCW1005Z0G7N5TB Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Walsin Technology Corporation - WLCW1005Z0G7N5TB
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Walsin Technology | |
| Rodzaj | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerancja | ±2% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0402 | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.047" L x 0.025" W (1.19mm x 0.64mm) | |
| Zastawianie | Unshielded | |
| Seria | CW | |
| oceny | - | |
| P @ Częstotliwość | 22 @ 250MHz | |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Materiał - Rdzeń | Ceramic | |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 250 MHz | |
| Indukcyjność | 7.5 nH | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.026" (0.66mm) | |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 4.8GHz | |
| cechy | - | |
| DC Resistance (DCR) | 100mOhm Max | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 680 mA | |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Walsin Technology Corporation WLCW1005Z0G7N5TB.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | WLCW1005Z0G9N5TB | WLCW1005Z0G75NTB | WLCW1005Z0G7N3TB | WLCW1005Z0G72NTB |
| Producent | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Indukcyjność | - | - | - | - |
| Częstotliwość indukcyjności - test | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| P @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiał - Rdzeń | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych WLCW1005Z0G7N5TB PDF i dokumentację Walsin Technology Corporation dla WLCW1005Z0G7N5TB - Walsin Technology Corporation.
WLCW1005Z0G8N7TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.7NH 0402
WLCW1005Z0G75NTBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 75NH 0402
WLCW1005Z0G7N3TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 7.3NH 0402
WLCW1005Z0G6N8TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 6.8NH 0402
WLCW1005Z0GR10TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 100NH 0402
WLCW1005Z0G8N2TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.2NH 0402
WLCW1005Z0G5N6TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 5.6NH 0402
WLCW1005Z0G9N0TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 9.0NH 0402
WLCW1005Z0GR12TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 120NH 0402
WLCW1005Z0G91NTBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 91NH 0402
WLCW1005Z0G62NTBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 62NH 0402
WLCW1005Z0G9N1TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 9.1NH 0402
WLCW1005Z0G6N2TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 6.2NH 0402
WLCW1005Z0G82NTBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 82NH 0402
WLCW1005Z0G68NTBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 68NH 0402
WLCW1005Z0G5N8TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 5.8NH 0402
WLCW1005Z0G72NTBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 72NH 0402
WLCW1005Z0G9N5TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 9.5NH 0402Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.