- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
WIMA MKP 4.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.207 | $0.21 |
MKP4F022202B00KSSD Specyfikacje techniczne
WIMA - MKP4F022202B00KSSD Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do WIMA - MKP4F022202B00KSSD
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | WIMA | |
| Napięcie znamionowe - DC | 250V | |
| Napięcie znamionowe - AC | 160V | |
| Tolerancja | ±10% | |
| Zakończenie | PC Pins | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.394" L x 0.118" W (10.00mm x 3.00mm) | |
| Seria | MKP 4 | |
| oceny | - | |
| Package / Case | Radial |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.335" (8.50mm) | |
| cechy | - | |
| Materiał dielektryka | Polypropylene (PP), Metallized | |
| Pojemność | 0.022 µF | |
| Aplikacje | High Frequency, Switching |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.25.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak WIMA MKP4F022202B00KSSD.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MKP4F022202B00JSSD | MKP4F023302B00JSSD | MKP4F021502B00JSSD | MKP4D052207G00KSSD |
| Producent | WIMA | WIMA | WIMA | WIMA |
| Napięcie znamionowe - DC | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pojemność | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Materiał dielektryka | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie znamionowe - AC | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Główny odstęp | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych MKP4F022202B00KSSD PDF i dokumentację WIMA dla MKP4F022202B00KSSD - WIMA.
MKP4F024702C00JSSDWIMA
MKP4F022202B00JSSDWIMAMKP 4 0.022 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4D052207G00KSSDWIMAMKP 4 22.0 uF 100 VDC 20x39.5x41
MKP4F023302B00JSSDWIMAMKP 4 0.033 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4F031502E00KSSDWIMAMKP 4 0.15 UF 250 VDC 5X10.5X10.
MKP4D031503F00JSSDWIMA
MKP4F023302B00JI00WIMAMKP 4 0.033 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4D053307H00JSSDWIMAMKP 4 33.0 UF 100 VDC 24X45.5X41
MKP4D046806F00KSSDWIMACAP FILM 6.8UF 10% 100VDC RAD
MKP4D041005D00JSSDWIMAMKP 4 1.0 UF 100 VDC 7X16.5X26.5
MKP4D046806F00JSSDWIMACAP FILM 6.8UF 5% 100VDC RAD
MKP4F021502B00JSSDWIMAMKP 4 0.015 UF 250 VDC 3X8.5X10
MKP4F031003C00JF00WIMAMKP 4 0.1 UF 250 VDC 4X9X13 PCM
MKP4F024703C00KSSDWIMAMKP 4 0.047 UF 250 VDC 4X9X13 PC
MKP4D061509J00JSSDWIMAMKP4 150 UF 100 VDC 45X65X57 PCMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.