- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Arkusze danych
VI/VE-J00 MiniMod Family.pdfZasoby projektowe
VI-200, VI-J00 Design Guide, Appl Manual.pdfVE-J61-MY-F4 Specyfikacje techniczne
Vicor Corporation - VE-J61-MY-F4 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Vicor Corporation - VE-J61-MY-F4
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Vicor | |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | |
| Napięcie - Wyjście 1 | 12V | |
| Napięcie - Izolacja | 3 kV | |
| Napięcie - Wejście (Min) | 200V | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 400V | |
| Rodzaj | Isolated Module | |
| Rozmiar / Wymiar | 2.28' L x 1.86' W x 1.04' H (57.9mm x 47.2mm x 26.4mm) | |
| Seria | VE-J00™ (50W) | |
| Moc (W) | 50 W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Half Brick | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 100°C | |
| Liczba wyjść | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| cechy | OCP, SCP | |
| Wydajność | 90% | |
| Obecny - Wyjście (Max) | 4.17A | |
| Podstawowy numer produktu | VE-J61 | |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Vicor Corporation VE-J61-MY-F4.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | VE-J61-MY-F3 | VE-J61-MY-F1 | VE-J61-MY-F2 | VE-J61-MX-F4 |
| Producent | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | - | - | - |
| Moc (W) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napięcie - Wejście (Min) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Napięcie - Izolacja | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych VE-J61-MY-F4 PDF i dokumentację Vicor Corporation dla VE-J61-MY-F4 - Vicor Corporation.
VE-J61-MZVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
VE-J61-MZ-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
VE-J61-MYVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50W
VE-J61-MX-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 75W
VE-J62-CWVicor CorporationDC DC CONVERTER 15V 100W
VE-J61-MX-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 75W
VE-J61-MX-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 75W
VE-J61-MZ-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
VE-J61-MZ-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
VE-J61-MY-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50W
VE-J61-MZ-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
VE-J61-MZ-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
VE-J61-MZ-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 25W
VE-J61-MY-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50W
VE-J61-MY-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50W
VE-J61-MY-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50W
VE-J61-MX-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 75W
VE-J61-MY-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 50WTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.