- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
TXC0004A.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.21 | $1.21 |
| 200+ | $0.483 | $96.60 |
| 500+ | $0.467 | $233.50 |
| 1000+ | $0.459 | $459.00 |
TXC0004A Specyfikacje techniczne
TST - TXC0004A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do TST - TXC0004A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | TST | |
| Napięcie - Dostawa | - | |
| Rodzaj | TCXO | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Rozmiar / Wymiar | - | |
| Seria | - | |
| oceny | - | |
| Package / Case | - | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Wydajność | CMOS |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Rodzaj mocowania | - | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
| Funkcjonować | - | |
| Stabilność częstotliwości | ±2.5ppm | |
| Częstotliwość | 50 MHz | |
| Obecny - Dostawa (Max) | - | |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | |
| Rezonator bazowy | - | |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak TST TXC0004A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TXC0004A | TXC0001A | TXC03452CIPQA | TXC-06950AIOG |
| Producent | TST | TST | TRANSWITCH | TRANSWITCH |
| Stabilność częstotliwości | ±2.5ppm | - | - | - |
| Rodzaj | TCXO | - | - | - |
| Częstotliwość | 50 MHz | - | - | - |
| Rezonator bazowy | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Wydajność | CMOS | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Funkcjonować | - | - | - | - |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Obecny - Dostawa (Max) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych TXC0004A PDF i dokumentację TST dla TXC0004A - TST.
TXC03452CIPQATRANSWITCH
TXC-06950AIOGTRANSWITCH
TXC-44152ARTG/KTS
TXC04212AI0GTXC Corporation
TXC02020AIPLTRANSW
TXC-07225-BCPLTRANSWWJT
TXC04236AIBG.B1ATSWC
TXC03301AIPQTRANSWITCH
TXC-06742AISBTRANSWITCH
TXC04252AIPQTRANSWITCH
TXC-44143ARFG/KN/A
TXC02030BILQCTRANSWIT
TXC-44144ARFG/K H3BTRANSWITCH
TXC0 N53SBJ 19.20
TXC03452CIPQTRANSWI
TXC03456AIPGTranSwitch
TXC-16743AISB-A2TRANSWITCHTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.