- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN przestarzałe/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdf9B11000121 Specyfikacje techniczne
TXC CORPORATION - 9B11000121 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do TXC CORPORATION - 9B11000121
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | TXC Corporation | |
| Rodzaj | MHz Crystal | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.453' L x 0.197' W (11.50mm x 5.00mm) | |
| Seria | 9B | |
| oceny | - | |
| Package / Case | HC-49/US | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -10°C ~ 70°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Tryb pracy | Fundamental | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| pojemność obciążenia | 30pF | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.145' (3.68mm) | |
| częstotliwość Tolerancja | ±30ppm | |
| Stabilność częstotliwości | ±50ppm | |
| Częstotliwość | 11.0592 MHz | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0050 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak TXC CORPORATION 9B11000121.
| Atrybut produktu | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | 9B11000121 | 983-0A 12-03 PN |
| Producent | TXC CORPORATION | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms | - |
| oceny | - | - |
| Tryb pracy | Fundamental | - |
| Package / Case | HC-49/US | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Panel Mount |
| Rodzaj | MHz Crystal | - |
| częstotliwość Tolerancja | ±30ppm | - |
| Seria | 9B | 983 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.453' L x 0.197' W (11.50mm x 5.00mm) | - |
| pojemność obciążenia | 30pF | - |
| Częstotliwość | 11.0592 MHz | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.145' (3.68mm) | - |
| Pakiet | Bulk | Bulk |
| temperatura robocza | -10°C ~ 70°C | -65°C ~ 200°C |
| Stabilność częstotliwości | ±50ppm | - |
Pobierz arkusze danych 9B11000121 PDF i dokumentację TXC CORPORATION dla 9B11000121 - TXC CORPORATION.
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.