- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
HM17A Model.pdfHM17A-1010151LF Specyfikacje techniczne
TT Electronics - HM17A-1010151LF Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do TT Electronics - HM17A-1010151LF
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | TT Electronics | |
| Rodzaj | Wirewound | |
| Tolerancja | ±10% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) | |
| Zastawianie | Unshielded | |
| Seria | HM17A | |
| oceny | - | |
| P @ Częstotliwość | - | |
| Opakowania | Bulk | |
| Package / Case | Radial - 4 Leads | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Materiał - Rdzeń | - | |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 1kHz | |
| Indukcyjność | 150µH | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.413" (10.50mm) | |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | |
| szczegółowy opis | 150µH Unshielded Wirewound Inductor 1.4A 230 mOhm Max Radial - 4 Leads | |
| DC Resistance (DCR) | 230 mOhm Max | |
| Aktualna ocena | 1.4A | |
| Obecny - Nasycenie | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak TT Electronics HM17A-1010151LF.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | HM17A-1010101LF | HM17A-1010121LF | HM17A-1010150LF | HM17A-1010181LF |
| Producent | TT Electronics | TT Electronics | TT Electronics | TT Electronics |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| szczegółowy opis | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Obecny - Nasycenie | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Materiał - Rdzeń | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Aktualna ocena | - | - | - | - |
| Opakowania | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | - | - | - |
| Indukcyjność | - | - | - | - |
| P @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | - | - | - | - |
| Częstotliwość indukcyjności - test | - | - | - | - |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Pobierz arkusze danych HM17A-1010151LF PDF i dokumentację TT Electronics dla HM17A-1010151LF - TT Electronics.
HM1750810000GAmphenol AnytekTERM BLK 17P TOP ENT 5.08MM PCB
HM17A-1010330LFTT ElectronicsFIXED IND 33UH 2.9A 55 MOHM TH
HM17A-1010270LFTT ElectronicsFIXED IND 27UH 3.3A 48 MOHM TH
HM17A-1010331LFTT ElectronicsFIXED IND 330UH 930MA 520 MOHM
HM1770800000GAmphenol AnytekTERM BLK 17POS TOP ENTRY 5MM PCB
HM17A-1010121LFTT ElectronicsFIXED IND 120UH 1.5A 200 MOHM TH
HM17A-1010271LFTT ElectronicsFIXED IND 270UH 1A 400 MOHM TH
HM17A-1010221LFTT ElectronicsFIXED IND 220UH 1.1A 340 MOHM TH
HM17A-1010390LFTT ElectronicsFIXED IND 39UH 2.7A 73 MOHM TH
HM17A-1010120LFTT ElectronicsFIXED IND 12UH 4.9A 23 MOHM TH
HM1770810000GAmphenol AnytekTERM BLK 17POS TOP ENTRY 5MM PCB
HM17A-1010102LFTT ElectronicsFIXED IND 1MH 530MA 1.7 OHM TH
HM17A-1010101LFTT ElectronicsFIXED IND 100UH 1.7A 160 MOHM TH
HM17A-1010150LFTT ElectronicsFIXED IND 15UH 4.4A 26 MOHM TH
HM17A-1010180LFTT ElectronicsFIXED IND 18UH 4A 33 MOHM TH
HM17A-1010220LFTT ElectronicsFIXED IND 22UH 3.6A 37 MOHM TH
HM17A-1010181LFTT ElectronicsFIXED IND 180UH 1.3A 310 MOHM TH
HM17A-1010100LFTT ElectronicsFIXED IND 10UH 5.3A 22 MOHM THTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.