- Jess***Jones
- 2026/04/17
Chcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.43 | $0.43 |
SXT22422CC07-14.7456MT Specyfikacje techniczne
Suntsu Electronics, Inc. - SXT22422CC07-14.7456MT Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Suntsu Electronics, Inc. - SXT22422CC07-14.7456MT
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Suntsu Electronics, Inc. |
| Rodzaj | MHz Crystal |
| Rozmiar / Wymiar | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| oceny | - |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C |
| Tryb pracy | Fundamental |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| pojemność obciążenia | 22pF |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| częstotliwość Tolerancja | ±25ppm |
| Stabilność częstotliwości | ±25ppm |
| Częstotliwość | 14.7456 MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 120 Ohms |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Suntsu Electronics, Inc. SXT22422CC07-14.7456MT.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Part Number | SXT22422CC07-14.7456MT | PB-8SM-C |
| Producent | Suntsu Electronics, Inc. | Sensata-Crydom |
| Rodzaj | MHz Crystal | - |
| Stabilność częstotliwości | ±25ppm | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Standoffs |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.026" (0.65mm) | - |
| oceny | - | - |
| Tryb pracy | Fundamental | - |
| pojemność obciążenia | 22pF | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 120 Ohms | - |
| Częstotliwość | 14.7456 MHz | - |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C | - |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | - |
| częstotliwość Tolerancja | ±25ppm | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | - |
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.