- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
xxMxxDSXx Drawing.pdfInformacje o środowisku
Sullins Connector Solutions REACH.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $12.246 | $12.25 |
EMM22DSXN Specyfikacje techniczne
Sullins Connector Solutions - EMM22DSXN Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Sullins Connector Solutions - EMM22DSXN
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Sullins Connector Solutions | |
| Zakończenie | Solder | |
| Seria | - | |
| Odczytać | Single | |
| Smoła | 0.156" (3.96mm) | |
| Pakiet | Tray | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 125°C | |
| Liczba rzędów | 2 | |
| Ilość pozycji / Bay / Row | 22 | |
| Liczba biegunów | 44 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Materiał - Izolacja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Płeć | Female | |
| Reportaż z kołnierzem | - | |
| cechy | - | |
| Contact Type | Full Bellows | |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | |
| Kontakt Wykończenie Grubość | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish | Gold | |
| Kolor | Blue | |
| Typ karty | Non Specified - Dual Edge | |
| Grubość karty | 0.062" (1.57mm) | |
| Podstawowy numer produktu | EMM22 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Sullins Connector Solutions EMM22DSXN.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EMM22DSXS | EMM22DSUN | EMM22DSXI | EMM22DSXH |
| Producent | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Ilość pozycji / Bay / Row | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Grubość karty | - | - | - | - |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Płeć | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiał - Izolacja | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Typ karty | - | - | - | - |
| Odczytać | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Reportaż z kołnierzem | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych EMM22DSXN PDF i dokumentację Sullins Connector Solutions dla EMM22DSXN - Sullins Connector Solutions.
EMM22DSES-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTAD-S273Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSXSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSUISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTADSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTAI-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTAD-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSUSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTAD-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSUHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTAH-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSUNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEP-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSESSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.