- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Edgecards .156 in Datasheet.pdfInformacje o środowisku
Sullins Connector Solutions REACH.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $13.734 | $13.73 |
EMM22DREF Specyfikacje techniczne
Sullins Connector Solutions - EMM22DREF Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Sullins Connector Solutions - EMM22DREF
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Sullins Connector Solutions | |
| Zakończenie | Solder Eyelet(s) | |
| Seria | - | |
| Odczytać | Dual | |
| Smoła | 0.156" (3.96mm) | |
| Pakiet | Tray | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 125°C | |
| Liczba rzędów | 2 | |
| Ilość pozycji / Bay / Row | 22 | |
| Liczba biegunów | 44 | |
| Rodzaj mocowania | Panel Mount | |
| Materiał - Izolacja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Płeć | Female | |
| Reportaż z kołnierzem | Top Mount Opening, Floating Bobbin, 0.116" (2.95mm) Dia | |
| cechy | - | |
| Contact Type | Full Bellows | |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | |
| Kontakt Wykończenie Grubość | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish | Gold | |
| Kolor | Blue | |
| Typ karty | Non Specified - Dual Edge | |
| Grubość karty | 0.062" (1.57mm) | |
| Podstawowy numer produktu | EMM22 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Sullins Connector Solutions EMM22DREF.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EMM22DREH-S1294 | EMM22DREH | EMM22DRKF | EMM22DREI |
| Producent | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Typ karty | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Grubość karty | - | - | - | - |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Reportaż z kołnierzem | - | - | - | - |
| Płeć | - | - | - | - |
| Materiał - Izolacja | - | - | - | - |
| Ilość pozycji / Bay / Row | - | - | - | - |
| Odczytać | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kolor | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych EMM22DREF PDF i dokumentację Sullins Connector Solutions dla EMM22DREF - Sullins Connector Solutions.
EMM22DRESSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DKLISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRKFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DKLNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DKKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DKLH-S1890Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRKF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRKH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DREH-S1294Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL MALE 44POS 0.156
EMM22DRKHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DREISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DREHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DKLHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.