- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfInformacje o środowisku
Stanley RoHS.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.109 | $0.11 |
| 200+ | $0.043 | $8.60 |
| 500+ | $0.042 | $21.00 |
| 1000+ | $0.041 | $41.00 |
BR1111C-TR Specyfikacje techniczne
Stanley Electric Co - BR1111C-TR Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Stanley Electric Co - BR1111C-TR
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Stanley Electric | |
| Długość fali - Szczyt | 660nm | |
| Długość fali - dominujący | 647nm | |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 1.7V | |
| Kąt widzenia | 136°, 141° | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1608 | |
| Rozmiar / Wymiar | 1.60mm L x 0.80mm W | |
| Seria | 1111C | |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Millicandela ocena | 11.7mcd | |
| Przejrzystość soczewki | Diffused | |
| Styl soczewki | Rectangle with Flat Top | |
| Rozmiar obiektywu | 1.10mm x 0.80mm | |
| Kolor soczewki | White | |
| Wysokość (max) | 0.80mm | |
| cechy | - | |
| Obecny - Test | 20mA | |
| Konfiguracja | Standard | |
| Kolor | Red | |
| Podstawowy numer produktu | BR1111 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Stanley Electric Co BR1111C-TR.
| Atrybut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BR1111R-TR | BR1113F-15-TR | BR1113F-TR | BR1112H-TR |
| Producent | Stanley Electric Co | Stanley Electric Co | Stanley Electric Co | Stanley Electric Co |
| Seria | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Przejrzystość soczewki | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Rozmiar obiektywu | - | - | - | - |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Kolor soczewki | - | - | - | - |
| Konfiguracja | - | - | - | S/H-ADC |
| Długość fali - Szczyt | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Millicandela ocena | - | - | - | - |
| Kąt widzenia | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Długość fali - dominujący | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Obecny - Test | - | - | - | - |
| Wysokość (max) | - | - | - | - |
| Styl soczewki | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych BR1111C-TR PDF i dokumentację Stanley Electric Co dla BR1111C-TR - Stanley Electric Co.
BR1113F-15-TRStanley Electric CoLED RED DIFFUSED R/A
BR1111CStanley Electric
BR1102W-181-TRStanley Electric
BR1102W-330-TRStanley Electric
BR1112H-630-TRStanley Electric
BR1102W-640-TRStanley Electric
BR1112H-430-TRStanley Electric CoLED INDICATION SMD
BR1111C-820-TRStanley Electric
BR1112H-730-TRStanley Electric
BR1111C-620-TRStanley ElectricTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.