- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfACA2461P2 Specyfikacje techniczne
Skyworks Solutions Inc. - ACA2461P2 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Skyworks Solutions Inc. - ACA2461P2
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Napięcie - Dostawa | 24V | |
| Częstotliwość testowa | 1.218GHz | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SOIC-EP | |
| Seria | - | |
| RF Type | CATV | |
| Package / Case | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) Exposed Pad |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| P1dB | - | |
| noise Figure | 5dB | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Zdobyć | 26.7dB | |
| Częstotliwość | 1.218GHz | |
| Obecny - Dostawa | 290mA |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.33.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Skyworks Solutions Inc. ACA2461P2.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ACA2417P2 | ACA2460P2 | ACA2431P2 | ACA2429P2 |
| Producent | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Zdobyć | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| RF Type | - | - | - | - |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
| noise Figure | - | - | - | - |
| Częstotliwość testowa | - | - | - | - |
| P1dB | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych ACA2461P2 PDF i dokumentację Skyworks Solutions Inc. dla ACA2461P2 - Skyworks Solutions Inc..
ACA25B102JGSKEMETCAP CER AXL
ACA24DRSN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.125
ACA24DRST-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.125
ACA25B102KGSKEMETCAP CER AXL
ACA2417P2Skyworks Solutions Inc.IC AMP CATV 40MH-1.218GHZ 16SOIC
ACA24DRSD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.125
ACA2444RS7V1ANADLGLCS
ACA24DRSI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.125
ACA2429P9Skyworks Solutions, Inc.
ACA2456P9ANADIGICS
ACA2578P9ANADIGICS
ACA25B102JWSKEMETCAP CER AXL
ACA2460Skyworks Solutions, Inc.
ACA25B101KGSKEMETCAP CER AXL
ACA2420RS7P2Skyworks Solutions Inc.IC RF AMP CATV 40MHZ-1GHZ 16SOIC
ACA2431P2Skyworks Solutions Inc.IC AMP CATV 50MH-1.218GHZ 16SOICTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.