- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ1M505M2SPQ Specyfikacje techniczne
Sharp Microelectronics - PQ1M505M2SPQ Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Sharp Microelectronics - PQ1M505M2SPQ
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Sharp Microelectronics | |
| Spadek napięcia (Max) | 0.7V @ 500mA | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 5V | |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 9V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-89 | |
| Seria | - | |
| Funkcje ochronne | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Case | SOT-89-5/6 | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| PSRR | 65dB (400Hz) | |
| Typ wyjścia | Fixed | |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
| temperatura robocza | -30°C ~ 85°C | |
| Ilość Regulatorów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | 1 mA | |
| Obecny - Wyjście | 500mA | |
| Funkcje sterowania | Enable |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Sharp Microelectronics PQ1M505M2SPQ.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PQ1M255M2SPQ | PQ1MX55M2SPQ | PQ1LA505MSPQ | PQ1M335M2SPQ |
| Producent | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Spadek napięcia (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Obecny - Wyjście | - | - | - | - |
| Konfiguracja wyjściowa | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Funkcje ochronne | - | - | - | - |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Funkcje sterowania | - | - | - | - |
| Ilość Regulatorów | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Pobierz arkusze danych PQ1M505M2SPQ PDF i dokumentację Sharp Microelectronics dla PQ1M505M2SPQ - Sharp Microelectronics.
PQ1M505M2SPSharp Microelectronics
PQ1LA505MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ1M335M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT89
PQ1M155M2SPQSharp Microelectronics
PQ1MGX38MSPQSharp Microelectronics
PQ1N253MASPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 350MA SOT89
PQ1LA903MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 300MA SOT89
PQ1M255M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 500MA SOT89
PQ1LB505MMPQSharp MicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.