- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ070XF02SZH Specyfikacje techniczne
Sharp Microelectronics - PQ070XF02SZH Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Sharp Microelectronics - PQ070XF02SZH
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Sharp Microelectronics | |
| Spadek napięcia (Max) | 0.5V @ 2A | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 1.5V | |
| Napięcie - Wyjście (Max) | 7V | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 10V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-220-4 | |
| Seria | - | |
| Funkcje ochronne | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Case | TO-220-4 | |
| Pakiet | Tube |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Typ wyjścia | Adjustable | |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Ilość Regulatorów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | 2 mA | |
| Obecny - Wyjście | 2A | |
| Funkcje sterowania | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Sharp Microelectronics PQ070XF02SZH.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PQ070XF01SZH | PQ070XH02ZPH | PQ070XH01ZPH | PQ070XH02ZZ |
| Producent | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Ilość Regulatorów | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| PSRR | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Konfiguracja wyjściowa | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Funkcje sterowania | - | - | - | - |
| Funkcje ochronne | - | - | - | - |
| Spadek napięcia (Max) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych PQ070XF02SZH PDF i dokumentację Sharp Microelectronics dla PQ070XF02SZH - Sharp Microelectronics.
PQ070XH01ZPSharp Microelectronics
PQ070XFC1SZFSHAPP
PQ070XH01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263
PQ05VY3H3ZPSharp Microelectronics
PQ070XH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A TO263
PQ070XH02Sharp Microelectronics
PQ070XH02ZPSharp Microelectronics
PQ070XH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263
PQ070VK01RZHSharp MicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.