- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
PQyyyEF01SZ Series.pdfPQ033EF01SZ Specyfikacje techniczne
Sharp Microelectronics - PQ033EF01SZ Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Sharp Microelectronics - PQ033EF01SZ
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Sharp Microelectronics | |
| Spadek napięcia (Max) | - | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 3.3V | |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 10V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-220-4 | |
| Seria | - | |
| Funkcje ochronne | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Case | TO-220-4 | |
| Pakiet | Tube |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Typ wyjścia | Fixed | |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Ilość Regulatorów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | 2 mA | |
| Obecny - Wyjście | 1A | |
| Funkcje sterowania | Enable |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Sharp Microelectronics PQ033EF01SZ.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PQ033EF01SZH | PQ033EF02SZH | PQ033ENA1ZPH | PQ033ENA1ZZH |
| Producent | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Konfiguracja wyjściowa | - | - | - | - |
| Spadek napięcia (Max) | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Funkcje sterowania | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Funkcje ochronne | - | - | - | - |
| Ilość Regulatorów | - | - | - | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
Pobierz arkusze danych PQ033EF01SZ PDF i dokumentację Sharp Microelectronics dla PQ033EF01SZ - Sharp Microelectronics.
PQ030EZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 1.5A SC63
PQ033EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 2A TO220-4
PQ033DNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ033DZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ033ENA1ZPH-TLBSharp Microelectronics
PQ033ENAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ033ENA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ030EZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 500MA SC63
PQ033DN01Sharp Microelectronics
PQ033ENA1ZPH.Sharp Microelectronics
PQ033EN5MZPHSharp Microelectronics
PQ033DZ01ZPSharp Microelectronics
PQ033EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SC63
PQ033DN01ZPHSharp MicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.