- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ015EZ01ZZ Specyfikacje techniczne
Sharp Microelectronics - PQ015EZ01ZZ Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Sharp Microelectronics - PQ015EZ01ZZ
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Sharp Microelectronics | |
| Spadek napięcia (Max) | - | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 1.5V | |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 10V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SC-63 | |
| Seria | - | |
| Funkcje ochronne | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Case | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| Pakiet | Tube |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Typ wyjścia | Fixed | |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Ilość Regulatorów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | 2 mA | |
| Obecny - Wyjście | 1A | |
| Funkcje sterowania | Enable |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Sharp Microelectronics PQ015EZ01ZZ.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PQ015EZ01ZZH | PQ015EZ1HZZ | PQ015EZ02ZZH | PQ015EZ1HZZH |
| Producent | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Seria | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Funkcje ochronne | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spadek napięcia (Max) | - | - | - | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Ilość Regulatorów | - | - | - | - |
| Konfiguracja wyjściowa | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Funkcje sterowania | - | - | - | - |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych PQ015EZ01ZZ PDF i dokumentację Sharp Microelectronics dla PQ015EZ01ZZ - Sharp Microelectronics.
PQ015EZ01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A SC63
PQ015EZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ015ENAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ015EZ01Sharp Microelectronics
PQ015EZ02ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 2A SC63
PQ015EZ01RPHSharp Microelectronics
PQ015ENA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A SC63
PQ015EZ01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A SC63
PQ015EZ01ZPESharp Microelectronics
PQ015EZ1HRPHSharp Microelectronics
PQ015ENB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ015EZ1HZSharp Microelectronics
PQ015EZ01ZP
PQ015EZ1HZPSharp MicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.