- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
PQyyyFZ5MZ, FZ01Z Series.pdfPQ012FZ01ZZ Specyfikacje techniczne
Sharp Microelectronics - PQ012FZ01ZZ Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Sharp Microelectronics - PQ012FZ01ZZ
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Sharp Microelectronics | |
| Spadek napięcia (Max) | - | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 1.2V | |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 3.7V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SC-63 | |
| Seria | - | |
| Funkcje ochronne | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Case | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tube | |
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Typ wyjścia | Fixed | |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
| temperatura robocza | 0°C ~ 125°C | |
| Ilość Regulatorów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Obecny - Wyjście | 1A | |
| Funkcje sterowania | Enable |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Sharp Microelectronics PQ012FZ01ZZ.
| Atrybut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PQ012FZ01ZZH | PQ010FZ01ZZ | PQ010FZ01ZZH | PQ012FZ5MZZH |
| Producent | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Funkcje sterowania | - | - | - | - |
| Spadek napięcia (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Obecny - Wyjście | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Ilość Regulatorów | - | - | - | - |
| Konfiguracja wyjściowa | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Funkcje ochronne | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych PQ012FZ01ZZ PDF i dokumentację Sharp Microelectronics dla PQ012FZ01ZZ - Sharp Microelectronics.
PQ015EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 2A TO220-4
PQ012FZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ012GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ012FZ01ZPSharp Microelectronics
PQ012ENB1ZPHSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PQ010GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ012FZ5MZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 500MA SC63
PQ010FZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 500MA SC63
PQ010FZ01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ012FZ5MZPHSharp MicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.