- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $3.389 | $3.39 |
| 200+ | $1.352 | $270.40 |
| 500+ | $1.307 | $653.50 |
| 1000+ | $1.284 | $1,284.00 |
PC928J00000F Specyfikacje techniczne
Sharp Microelectronics - PC928J00000F Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Sharp Microelectronics - PC928J00000F
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Sharp Microelectronics | |
| Napięcie - zasilanie wyjściowe | 15V ~ 30V | |
| Napięcie - Izolacja | 4000Vrms | |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 1.2V | |
| Technologia | Optical Coupling | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 14-SMT | |
| Seria | OPIC™ | |
| Czas narastania / spadku (typ) | 200ns, 200ns | |
| Zniekształcenia szerokości impulsu (maks.) | - | |
| Opóźnienie propagacji tpLH / tpHL (maks.) | 2µs, 2µs |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | 14-SOIC (0.256', 6.50mm Width) | |
| Pakiet | Tube | |
| temperatura robocza | -25°C ~ 80°C | |
| Liczba kanałów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Obecny - Szczytowa wydajność | 400mA | |
| High Output, Niska - Bieżąca | - | |
| Prąd - przekierowanie DC (jeśli) (maks.) | 25 mA | |
| Współczynnik przejściowy (min) | 1.5kV/µs | |
| Agencja zatwierdzająca | UR |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Sharp Microelectronics PC928J00000F.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PC929J00000F | PC929PYJ000F | PC928 | PC929 |
| Producent | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Agencja zatwierdzająca | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Zniekształcenia szerokości impulsu (maks.) | - | - | - | - |
| High Output, Niska - Bieżąca | - | - | - | - |
| Prąd - przekierowanie DC (jeśli) (maks.) | - | - | - | - |
| Napięcie - Izolacja | - | - | - | - |
| Współczynnik przejściowy (min) | - | - | - | - |
| Czas narastania / spadku (typ) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Seria | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Technologia | - | - | - | - |
| Napięcie - zasilanie wyjściowe | - | - | - | - |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Liczba kanałów | - | - | - | - |
| Obecny - Szczytowa wydajność | - | - | - | - |
| Opóźnienie propagacji tpLH / tpHL (maks.) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Pobierz arkusze danych PC928J00000F PDF i dokumentację Sharp Microelectronics dla PC928J00000F - Sharp Microelectronics.
PC925LONIPOFSharp Microelectronics
PC925LEYIP0FSharp Microelectronics
PC929LSharp Microelectronics
PC93011E-2MITSUBISHI
PC93008FMIT
PC925LENSZOFSharp Microelectronics
PC925LENSZ0FSharp Microelectronics
PC929Sharp MicroelectronicsOPTOISO 4KV 1CH GATE DRVR 14SMT
PC928Sharp MicroelectronicsOPTOISO 4KV 1CH GATE DRVR 14SMT
PC93009FMITSUBISHI
PC925LEYIPOFSharp Microelectronics
PC925LENIPOFSharp Microelectronics
PC92701VRAFRESSCALE
PC929PYJ000FSharp MicroelectronicsOPTOISO 4KV 1CH GATE DRVR 14SMT
PC925LONIP0FSharp Microelectronics
PC9328MXLVHXXTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.