- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
PC910L0xSZ0F Series.pdfPC910L0NSZ0F Specyfikacje techniczne
Sharp Microelectronics - PC910L0NSZ0F Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Sharp Microelectronics - PC910L0NSZ0F
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Sharp Microelectronics | |
| Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
| Napięcie - Izolacja | 5000Vrms | |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 1.6V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-DIP | |
| Seria | OPIC™ | |
| Czas narastania / spadku (typ) | 10ns, 20ns | |
| Opóźnienie propagacji tpLH / tpHL (maks.) | 75ns, 75ns | |
| Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Pakiet | Tube |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ wyjścia | Open Collector | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Liczba kanałów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Wejścia - Side 1 / Side 2 | 1/0 | |
| Typ wejścia | DC | |
| Szybkość przesyłania danych | 10Mbps | |
| Obecny - Wyjście / Channel | 50 mA | |
| Prąd - przekierowanie DC (jeśli) (maks.) | 20mA | |
| Współczynnik przejściowy (min) | 10kV/µs |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Sharp Microelectronics PC910L0NSZ0F.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PC911L0NSZ0F | PC910L0YSZ0F | PC910L0NSZ | PC910L0YSZ |
| Producent | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Liczba kanałów | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Wejścia - Side 1 / Side 2 | - | - | - | - |
| Szybkość przesyłania danych | - | - | - | - |
| Napięcie - Izolacja | - | - | - | - |
| Współczynnik przejściowy (min) | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście / Channel | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Opóźnienie propagacji tpLH / tpHL (maks.) | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Prąd - przekierowanie DC (jeśli) (maks.) | - | - | - | - |
| Czas narastania / spadku (typ) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Typ wejścia | - | - | - | Differential |
Pobierz arkusze danych PC910L0NSZ0F PDF i dokumentację Sharp Microelectronics dla PC910L0NSZ0F - Sharp Microelectronics.
PC911223KATE Connectivity Passive ProductTRIMMER 22K OHM 1W PC PIN TOP
PC910LSharp Microelectronics
PC910SSNUP0FSharp Microelectronics
PC911102KATE Connectivity Passive ProductTRIMMER 1K OHM 1W PC PIN TOP ADJ
PC910LOYSZSharp Microelectronics
PC908QY8MDWEFREESCA
PC910LOYSZOFSharp Microelectronics
PC910XSharp MicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.