- Jess***Jones
- 2026/04/17
Opakowanie PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.43 | $0.43 |
| 200+ | $0.167 | $33.40 |
| 500+ | $0.162 | $81.00 |
| 1000+ | $0.158 | $158.00 |
TS13501STRT Specyfikacje techniczne
Semtech Corporation - TS13501STRT Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Semtech Corporation - TS13501STRT
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Semtech | |
| Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | |
| Seria | TS13501 | |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Obecny - Dostawa | - | |
| Podstawowy numer produktu | TS13501 | |
| Aplikacje | Fire Safety |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Semtech Corporation TS13501STRT.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TS13501STRT | TS13318D0000G | TS13510C0000G | TS13401MULTRT |
| Producent | Semtech Corporation | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Semtech Corporation |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 115°C | -40°C ~ 115°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | 20-UFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Surface Mount |
| Obecny - Dostawa | - | - | - | - |
| Aplikacje | Fire Safety | - | - | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk | - |
| Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | - | - | 20-QFN (3x3) |
| Podstawowy numer produktu | TS13501 | TS13 | TS13 | - |
| Seria | TS13501 | TS | TS | - |
Pobierz arkusze danych TS13501STRT PDF i dokumentację Semtech Corporation dla TS13501STRT - Semtech Corporation.
TS13318D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 3.81MM
TS13510C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
TS13401MULTRTSemtech CorporationIC POWER FET DRIVER 20QFN
TS13501EVBSemtech CorporationTS13501 EVAL BOARD
TS13401EVBSemtech CorporationEVB for TS13401 Solid State Rela
TS13510A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
TS13515D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
TS13515A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
TS13515C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
TS13318A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 3.81MM
TS13318B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 3.81MM
TS13515B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
TS13315D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 3.81MM
TS13510B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
TS13515A00J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
TS13510D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
TS13318C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 13POS 3.81MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.