- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
High Current Half Wave Assemblies.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $173.036 | $173.04 |
SET010423 Specyfikacje techniczne
Semtech Corporation - SET010423 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Semtech Corporation - SET010423
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Semtech | |
| Napięcie - Szczyt Rewers (Max) | Standard | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 10A | |
| Napięcie - Podział | - | |
| Seria | - | |
| Stan RoHS | Bulk | |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Odporność @ Jeżeli F | - | |
| Polaryzacja | Module | |
| Temperatura pracy - złącze | 50ns |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Chassis, Stud Mount | |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 18 Weeks | |
| Numer części producenta | SET010423 | |
| Rozszerzony opis | Diode Standard 500V 10A Chassis, Stud Mount | |
| Diode Configuration | 10µA @ 500V | |
| Opis | DIODE GEN PURP 500V 10A MODULE | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 1.6V @ 9A | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 500V | |
| Pojemność @ VR F | -55°C ~ 150°C |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Semtech Corporation SET010423.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SET010223 | SET010203 | SET010204 | SET010211 |
| Producent | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | - | - | - | - |
| Opis | - | - | - | - |
| Temperatura pracy - złącze | - | - | - | - |
| Polaryzacja | - | - | - | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Pojemność @ VR F | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Stan RoHS | - | - | - | - |
| Numer części producenta | - | - | - | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | - | - | - | - |
| Napięcie - Podział | - | - | - | - |
| Diode Configuration | - | - | - | - |
| Odporność @ Jeżeli F | - | - | - | - |
| Napięcie - Szczyt Rewers (Max) | - | - | - | - |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Rozszerzony opis | - | - | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych SET010423 PDF i dokumentację Semtech Corporation dla SET010423 - Semtech Corporation.
SET010204Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET010211Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010112Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A MODULE
SET0128AEFreeWave TechnologiesSOFTWARE SETTING, 128 AES ENCRYP
SET030603SemtechASSY RECT 15A 1KV STD REC
SET010311Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET030511Semtech CorporationDIODE MODULE 1000V 15A
SET010304SemtechDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET010223Semtech CorporationDIODE GEN PURP 500V 10A MODULE
SET010203Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A MODULE
SET010411Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET030611SemtechASSY RECT 15A 150V SFAST REC
SET030111Semtech CorporationDIODE MODULE 150V 15A
SET030612SemtechASSY RECT 15A 600V STD REC
SET030604SemtechASSY RECT 15A 400V FAST REC
SET030619SemtechASSY RECT 10A 100V FAST REC
SET010212Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A MODULETwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.