- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
High Current Half Wave Assemblies.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $160.523 | $160.52 |
SET010111 Specyfikacje techniczne
Semtech Corporation - SET010111 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Semtech Corporation - SET010111
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Semtech | |
| Napięcie - Szczyt Rewers (Max) | Standard | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 15A | |
| Napięcie - Podział | - | |
| Seria | - | |
| Stan RoHS | Bulk | |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Odporność @ Jeżeli F | - | |
| Polaryzacja | Module | |
| Temperatura pracy - złącze | 30ns |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Chassis, Stud Mount | |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 18 Weeks | |
| Numer części producenta | SET010111 | |
| Rozszerzony opis | Diode Standard 150V 15A Chassis, Stud Mount | |
| Diode Configuration | 10µA @ 150V | |
| Opis | DIODE GEN PURP 150V 15A MODULE | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 1.1V @ 9A | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 150V | |
| Pojemność @ VR F | -55°C ~ 150°C |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Semtech Corporation SET010111.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SET010411 | SET010311 | SET010211 | SET010112 |
| Producent | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Opis | - | - | - | - |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | - | - | - | - |
| Numer części producenta | - | - | - | - |
| Pojemność @ VR F | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura pracy - złącze | - | - | - | - |
| Stan RoHS | - | - | - | - |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Odporność @ Jeżeli F | - | - | - | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | - | - | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Diode Configuration | - | - | - | - |
| Napięcie - Szczyt Rewers (Max) | - | - | - | - |
| Napięcie - Podział | - | - | - | - |
| Polaryzacja | - | - | - | - |
| Rozszerzony opis | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych SET010111 PDF i dokumentację Semtech Corporation dla SET010111 - Semtech Corporation.
SET010411Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010311Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010304SemtechDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET-3BOmron Automation and SafetyCONVERTER CURRNT 64-160A FOR SAO
SET010204Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET-3AOmron Automation and SafetyCONVERTER CURRENT 1-80A FOR SAO
SET010211Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET0002TDFreeWave TechnologiesSUPER EPOCH TDMA. REQUIRES FREEW
SET010223Semtech CorporationDIODE GEN PURP 500V 10A MODULE
SET010203Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A MODULE
SET010104Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET010103Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A MODULE
SET010112Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A MODULE
SET010212Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A MODULE
SET0001TDFreeWave TechnologiesTDMA ENABLED. REQUIRES FREEWAVETwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.