- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
SC654.pdfOpakowanie PCN
2.73KHz.pdfPCN przestarzałe/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.39 | $1.39 |
| 200+ | $0.555 | $111.00 |
| 500+ | $0.536 | $268.00 |
| 1000+ | $0.527 | $527.00 |
SC654ULTRT Specyfikacje techniczne
Semtech Corporation - SC654ULTRT Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Semtech Corporation - SC654ULTRT
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Semtech | |
| Napięcie - przyłącze (min) | 2.9V | |
| Napięcie - zasilanie (maks.) | 5.5V | |
| Napięcie - Wyjście | 2.5V ~ 5.25V | |
| Rodzaj | DC DC Regulator | |
| topologia | Switched Capacitor (Charge Pump) | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 14-MLPQ-UT (2x2) | |
| Seria | SemPulse® | |
| Package / Case | 14-UFQFN | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Liczba wyjść | 6 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Przełącznik wewnętrzny (e) | Yes | |
| Częstotliwość | 250kHz | |
| Ściemnianie | - | |
| Obecny - Wyjście / Channel | 25mA | |
| Podstawowy numer produktu | SC654 | |
| Aplikacje | Backlight |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Semtech Corporation SC654ULTRT.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SC654ULTRT | SC653ULTRT | SC655M | SC6531F |
| Producent | Semtech Corporation | Semtech Corporation | General Semiconductor (Vishay) | SPREADTRUM |
| Liczba wyjść | 6 | 4 | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 14-MLPQ-UT (2x2) | 18-MLPQ-UT (2.3x2.3) | - | - |
| Package / Case | 14-UFQFN | 18-UFQFN Exposed Pad | - | - |
| Obecny - Wyjście / Channel | 25mA | 25mA | - | - |
| Ściemnianie | - | - | - | - |
| topologia | Switched Capacitor (Charge Pump) | Switched Capacitor (Charge Pump) | - | - |
| Seria | SemPulse® | SemPulse® | - | - |
| Aplikacje | Backlight | Backlight | - | - |
| Przełącznik wewnętrzny (e) | Yes | Yes | - | - |
| Podstawowy numer produktu | SC654 | SC653 | - | - |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - |
| Napięcie - Wyjście | 2.5V ~ 5.25V | 2.5V ~ 5.25V | - | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Napięcie - zasilanie (maks.) | 5.5V | 5.5V | - | - |
| Napięcie - przyłącze (min) | 2.9V | 2.9V | - | - |
| Częstotliwość | 250kHz | 250kHz | - | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Rodzaj | DC DC Regulator | DC DC Regulator | - | - |
Pobierz arkusze danych SC654ULTRT PDF i dokumentację Semtech Corporation dla SC654ULTRT - Semtech Corporation.
SC6531FSPREADTRUM
SC653ULTRTSemtech CorporationIC LED DRIVER RGLTR 25MA 18MLPQ
SC656ABC0FPSchneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC ANALOG SENS
SC6531CASPREADTRUM
SC653DYBIMI
SC656ABV0Schneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC ANALOG SENS
SC6531DSPREADTRU
SC6531DASPREADT
SC6533GSPREADTRUM
SC654AYBIMI
SC6531ESPREADTRUTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.