- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
SC4603.pdfOpakowanie PCN
2.73KHz.pdfPCN przestarzałe/ eol
SC4603IMSTRT EOL 15/Nov/2019.pdfSC4603IMSTRT Specyfikacje techniczne
Semtech Corporation - SC4603IMSTRT Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Semtech Corporation - SC4603IMSTRT
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Semtech | |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | |
| topologia | Buck | |
| synchroniczny prostownik | Yes | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 10-MSOP | |
| Seria | - | |
| Interfejsy szeregowe | - | |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Typ wyjścia | Transistor Driver | |
| Fazy wyjściowe | 1 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Liczba wyjść | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Funkcjonować | Step-Down | |
| Częstotliwość - Przełączanie | 1MHz | |
| Cykl pracy (maks.) | 100% | |
| Funkcje sterowania | Current Limit, Enable, Phase Control | |
| Synchronizacja zegara | Yes | |
| Podstawowy numer produktu | SC4603 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Semtech Corporation SC4603IMSTRT.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SC4603IMSTRT | SC4612HMLTRT | SC4612MLTRT | SC458IMLTRT |
| Producent | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Seria | - | - | - | - |
| Cykl pracy (maks.) | 100% | - | - | - |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | Positive | Positive | Positive |
| Funkcjonować | Step-Down | Step-Down | Step-Down | Step-Down |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.75V ~ 40V | 4.5V ~ 28V | 3V ~ 28V |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Typ wyjścia | Transistor Driver | Transistor Driver | Transistor Driver | Transistor Driver |
| Podstawowy numer produktu | SC4603 | SC4612 | SC4612MLTRT | SC458 |
| synchroniczny prostownik | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Liczba wyjść | 1 | 1 | 1 | 2 |
| topologia | Buck | Buck | Buck | Buck |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Interfejsy szeregowe | - | - | - | - |
| Fazy wyjściowe | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 12-VFDFN Exposed Pad | 12-VFDFN Exposed Pad | - |
| Synchronizacja zegara | Yes | No | No | No |
| Funkcje sterowania | Current Limit, Enable, Phase Control | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start | Enable, Power Good, Soft Start |
| Częstotliwość - Przełączanie | 1MHz | 100kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 1.2MHz | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 10-MSOP | 12-MLPD (4x3) | 12-MLPD (4x3) | 44-MLP (7x7) |
Pobierz arkusze danych SC4603IMSTRT PDF i dokumentację Semtech Corporation dla SC4603IMSTRT - Semtech Corporation.
SC4601IMLTRTSemtech
SC4611ITSTRTSiemens
SC4612HSTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK SW 14SOIC
SC4595TSKTRTSemtech CorporationIC REG BOOST ADJ TSOT23
SC4612HMLTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK 12MLPD
SC4561BTSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4603IMLTRTSemtech
SC4601IMSTRSemtech
SC4605IMSTRSemtech
SC4607IMSTRSemtech
SC4605IMSTRTSemtech
SC4602BIMSTRTSemtech
SC4612MLTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK 12MLPD
SC4607IMSTRTSemtech
SC4601IMSTRTSemtech
SC4605IMSSemtechTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.