- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfSC4560BTSKTRT Specyfikacje techniczne
Semtech Corporation - SC4560BTSKTRT Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Semtech Corporation - SC4560BTSKTRT
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Semtech | |
| Seria | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Podstawowy numer produktu | SC456 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Semtech Corporation SC4560BTSKTRT.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SC4560ATSKTRT | SC4561BTSKTRT | SC4560TSKTRT | SC4561ATSKTRT |
| Producent | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych SC4560BTSKTRT PDF i dokumentację Semtech Corporation dla SC4560BTSKTRT - Semtech Corporation.
SC4561ATSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4560ATSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC454MLTRTSemtech
SC4601IMSTRTSemtech
SC4561BTSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4595TSKTRTSemtech CorporationIC REG BOOST ADJ TSOT23
SC4601IMLTRTSemtech
SC4560TSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4601IMSTRSemtech
SC454MLTRT/KOSemtechTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.