- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Arkusze danych
XUFN01321.pdfInne powiązane dokumenty
Photo-electric sensors OsiSense XU.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $60.03 | $60.03 |
XUFN01321 Specyfikacje techniczne
Schneider Electric - XUFN01321 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Schneider Electric - XUFN01321
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Schneider Electric |
| Napięcie - Dostawa | - |
| Seria | XU |
| Metoda pomiaru | Diffuse |
| Zasięg | 0.709" (18mm) |
| Czas odpowiedzi | - |
| Pakiet | Box |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Konfiguracja wyjściowa | - |
| temperatura robocza | -25°C ~ 60°C |
| Źródło światła | - |
| Stopień ochrony | IP64 |
| Metoda połączenia | Cable |
| Długość kabla | 78.74" (2m) |
| Typ regulacji | - |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Schneider Electric XUFN01321.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | XUFN01331 | XUFN05321 | XUFN2P01L2 | XUFN12301L10 |
| Producent | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric |
| Długość kabla | - | - | - | - |
| Konfiguracja wyjściowa | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| Źródło światła | - | - | - | - |
| Metoda połączenia | - | - | - | - |
| Metoda pomiaru | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Zasięg | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Czas odpowiedzi | - | - | - | - |
| Typ regulacji | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych XUFN01321 PDF i dokumentację Schneider Electric dla XUFN01321 - Schneider Electric.
XUF232-512-FB324-I40XMOSIC MCU 32BIT 2MB FLASH 324FBGA
XUF232-512-FB324-C40XMOSIC MCU 32BIT 2MB FLASH 324FBGA
XUFZ04Schneider ElectricPHOTOELECTRIC SENSOR CLA 900MM
XUFN12301L10Schneider ElectricPHOTOELECTRIC SENSOR CABLE 2M +O
XUFN02323Schneider ElectricPHOTOELECTRIC SENSOR CABLE 2M +O
XUFN2P01L2Schneider ElectricPHOTOELECTRIC SENSORALIFIER 95MM
XUFN01331Schneider ElectricPHOTOELECTRIC SENSORS XU, PLASTITwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.