- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
XS530BLPAL2.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $203.19 | $203.19 |
| 200+ | $81.07 | $16,214.00 |
| 500+ | $78.36 | $39,180.00 |
| 1000+ | $77.03 | $77,030.00 |
XS530BLPAL2 Specyfikacje techniczne
Schneider Electric - XS530BLPAL2 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Schneider Electric - XS530BLPAL2
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Schneider Electric | |
| Napięcie - Dostawa | 12V ~ 48V | |
| Termination Style | Cable | |
| Zastawianie | Unshielded | |
| Seria | XS | |
| Typ czujnika | Inductive | |
| Zasięg | 0.394" (10mm) | |
| Pasmo przenoszenia | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Cylinder, Threaded - M30 | |
| Pakiet | Box | |
| Typ wyjścia | NO, 3-Wire | |
| temperatura robocza | -25°C ~ 70°C | |
| Materiał - Ciało | Nickel-Plated Brass | |
| Stopień ochrony | IP68 | |
| Wskaźnik | LED |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Schneider Electric XS530BLPAL2.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | XS530BLPAL5 | XS530B1PAL2 | XS530BLPBL2 | XS530BLNAL2 |
| Producent | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric |
| Materiał - Ciało | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Pasmo przenoszenia | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Typ czujnika | - | - | - | - |
| Zasięg | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Wskaźnik | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Pobierz arkusze danych XS530BLPAL2 PDF i dokumentację Schneider Electric dla XS530BLPAL2 - Schneider Electric.
XS530BSCAM12Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NO
XS530BLNBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN NC
XS530BLNBM12Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN NC
XS530BLNAM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 58VDC 200MA XS
XS530BLPBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 58VDC 200MA XS
XS530B1PBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XS
XS530BSDAM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XS
XS530BSDBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NC
XS530B1PAL5Schneider Electric30MM,DC 3 WIRE, PNP, N.O. 5M CAB
XS530BSDAL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NO
XS530BLNAL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN NO
XS530BLPBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP NC
XS530B1PBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP XS5
XS530BLPAL5Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP NOTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.