- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
HW (SM) Series Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $4.287 | $4.29 |
HW-10-10-F-D-550-SM-A Specyfikacje techniczne
Samtec Inc. - HW-10-10-F-D-550-SM-A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Samtec Inc. - HW-10-10-F-D-550-SM-A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Samtec, Inc. | |
| Zakończenie | Solder | |
| Seria | Flex Stack, HW | |
| Rozstaw rzędów | 0.100" (2.54mm) | |
| Smoła | 0.100" (2.54mm) | |
| Pakiet | Tube | |
| Liczba rzędów | 2 | |
| Liczba biegunów | 20 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Długość - Tail | - | |
| Długość - Wysokość stosu | 0.550" (13.970mm) | |
| Długość - post (Gody) | 0.215" (5.461mm) | |
| Długość - ogólny pin | 0.765" (19.431mm) | |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Kontakt Finish - post (Gody) | Gold | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | HW-10-10 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Samtec Inc. HW-10-10-F-D-550-SM-A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | HW-10-10-F-D-540-SM-A | HW-10-10-F-D-535-SM-A | HW-10-10-F-D-560-SM-A | HW-10-10-F-D-545-SM-A |
| Producent | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kolor | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Długość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Długość - Tail | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - post (Gody) | - | - | - | - |
| Długość - Wysokość stosu | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Smoła | - | - | - | - |
| Rozstaw rzędów | - | - | - | - |
| Długość - ogólny pin | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych HW-10-10-F-D-550-SM-A PDF i dokumentację Samtec Inc. dla HW-10-10-F-D-550-SM-A - Samtec Inc..
HW-10-10-F-D-550-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-535-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-545-SMSamtec, Inc..025 BOARD SPACERS
HW-10-10-F-D-560-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-570-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-555-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-560-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-565-SMSamtec, Inc..025 BOARD SPACERS
HW-10-10-F-D-531-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-560-055Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
HW-10-10-F-D-544-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-575-SMSamtec, Inc..025 BOARD SPACERS
HW-10-10-F-D-575-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-570-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-540-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-530-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-545-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-10-F-D-544-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.