- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
HW (SM) Series Datasheet.pdfHW-09-09-F-D-570-SM Specyfikacje techniczne
Samtec Inc. - HW-09-09-F-D-570-SM Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Samtec Inc. - HW-09-09-F-D-570-SM
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Samtec, Inc. | |
| Zakończenie | Solder | |
| Seria | Flex Stack, HW | |
| Rozstaw rzędów | 0.100" (2.54mm) | |
| Smoła | 0.100" (2.54mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| Liczba rzędów | 2 | |
| Liczba biegunów | 18 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Długość - Tail | - | |
| Długość - Wysokość stosu | 0.570" (14.478mm) | |
| Długość - post (Gody) | 0.095" (2.413mm) | |
| Długość - ogólny pin | 0.665" (16.891mm) | |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Kontakt Finish - post (Gody) | Gold | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | HW-09-09 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Samtec Inc. HW-09-09-F-D-570-SM.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | HW-09-09-F-D-575-SM | HW-09-09-F-D-510-SM | HW-09-09-F-D-540-SM | HW-09-09-F-D-560-SM |
| Producent | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Długość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Rozstaw rzędów | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Długość - ogólny pin | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Długość - Wysokość stosu | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - post (Gody) | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Długość - Tail | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych HW-09-09-F-D-570-SM PDF i dokumentację Samtec Inc. dla HW-09-09-F-D-570-SM - Samtec Inc..
HW-09-09-F-S-290-SMSamtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-09-09-F-D-545-SMSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD
HW-09-09-F-D-565-SMSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD
HW-09-09-F-D-580-SMSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD
HW-09-09-F-D-555-SMSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD
HW-09-09-F-D-510-SMSamtec, Inc..025 BOARD SPACERS
HW-09-09-F-S-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-09-09-F-S-325-SMSamtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-09-09-F-D-550-SMSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD
HW-09-09-F-S-375-SMSamtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-09-09-F-D-585-SMSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD
HW-09-09-F-D-500-SM-TRSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD
HW-09-09-F-D-535-SMSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD
HW-09-09-F-D-560-SMSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD
HW-09-09-F-S-350-SMSamtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-09-09-F-D-540-SMSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD
HW-09-09-F-S-280-110Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H
HW-09-09-F-D-575-SMSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.