- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfESW-124-59-S-S Specyfikacje techniczne
Samtec Inc. - ESW-124-59-S-S Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Samtec Inc. - ESW-124-59-S-S
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Samtec, Inc. | |
| napięcie znamionowe | 550VAC | |
| Zakończenie | Solder | |
| Styl | Board to Board | |
| Seria | ESW | |
| Rozstaw rzędów - łączenie | - | |
| Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
| Liczba rzędów | 1 | |
| Ilość Pozycje Loaded | All | |
| Liczba biegunów | 24 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | |
| Różnicowa transmisja danych | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
| Wysokość izolacji | 0.635" (16.13mm) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Kolor izolacji | Black | |
| Stopień ochrony | - | |
| cechy | - | |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 5.2A per Contact | |
| Contact Type | Forked | |
| Kształt kontaktów | Square | |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | |
| Długość kontaktu - post | 0.280" (7.11mm) | |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - | |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 30.0µin (0.76µm) | |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | |
| Typ złącza | Elevated Socket | |
| Podstawowy numer produktu | ESW-124 | |
| Aplikacje | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Samtec Inc. ESW-124-59-S-S.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ESW-124-59-S-S-LL | ESW-124-58-S-S | ESW-124-58-S-S-LL | ESW-124-59-G-S |
| Producent | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Długość kontaktu - post | - | - | - | - |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | - | - | - |
| Rozstaw rzędów - łączenie | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Pitch-Mating | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ilość Pozycje Loaded | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Styl | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Kształt kontaktów | - | - | - | - |
| mocowanie Rodzaj | - | - | - | - |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Skontaktuj się z Finish - Post | - | - | - | - |
| Kolor izolacji | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Różnicowa transmisja danych | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych ESW-124-59-S-S PDF i dokumentację Samtec Inc. dla ESW-124-59-S-S - Samtec Inc..
ESW-124-59-G-DSamtec Inc.CONN SOCKET 48POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-59-G-D-LLSamtec Inc.CONN SOCKET 48POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-59-G-S-LLSamtec Inc.CONN SOCKET 24POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-69-L-DSamtec Inc.CONN SOCKET 48POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-58-S-D-LLSamtec Inc.CONN SOCKET 48POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-69-G-D-LLSamtec Inc.CONN SOCKET 48POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-58-S-S-LLSamtec Inc.CONN SOCKET 24POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-69-G-S-LLSamtec Inc.CONN SOCKET 24POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-59-S-DSamtec Inc.CONN SOCKET 48POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-69-G-SSamtec Inc.CONN SOCKET 24POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-59-S-D-LLSamtec Inc.CONN SOCKET 48POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-69-S-DSamtec Inc.CONN SOCKET 48POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-59-S-S-LLSamtec Inc.CONN SOCKET 24POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-69-G-DSamtec Inc.CONN SOCKET 48POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-69-S-SSamtec Inc.CONN SOCKET 24POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-59-G-SSamtec Inc.CONN SOCKET 24POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-69-S-D-LLSamtec Inc.CONN SOCKET 48POS 0.1 GOLD PCB
ESW-124-58-S-SSamtec Inc.CONN SOCKET 24POS 0.1 GOLD PCBTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.