- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-06-10-S-D-218 Specyfikacje techniczne
Samtec Inc. - DW-06-10-S-D-218 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Samtec Inc. - DW-06-10-S-D-218
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Samtec, Inc. | |
| Zakończenie | Solder | |
| Seria | Flex Stack, DW | |
| Rozstaw rzędów | 0.100' (2.54mm) | |
| Smoła | 0.100' (2.54mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| Liczba rzędów | 2 | |
| Liczba biegunów | 12 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Długość - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Długość - Wysokość stosu | 0.218' (5.537mm) | |
| Długość - post (Gody) | 0.502' (12.751mm) | |
| Długość - ogólny pin | 0.830' (21.082mm) | |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish - post (Gody) | Gold | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | DW-06-10 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Samtec Inc. DW-06-10-S-D-218.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DW-06-10-S-D-215 | DW-06-10-S-D-420 | DW-06-10-S-D-415 | DW-06-10-S-D-400-LL |
| Producent | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rozstaw rzędów | - | - | - | - |
| Długość - Tail | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Długość - Wysokość stosu | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - post (Gody) | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Długość - ogólny pin | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Długość - post (Gody) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych DW-06-10-S-D-218 PDF i dokumentację Samtec Inc. dla DW-06-10-S-D-218 - Samtec Inc..
DW-06-10-L-S-546Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-S-D-415Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-L-S-497Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 6POS
DW-06-10-L-S-550Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-S-D-300Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-L-S-500Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-L-S-531Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-S-D-350Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-L-S-540Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-S-D-400Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-L-S-495Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-L-S-680Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-06-10-S-D-215Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-S-D-355Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-06-10-S-D-350-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-390Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-400-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-06-10-S-D-420Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/HTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.