- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-04-11-S-T-450 Specyfikacje techniczne
Samtec Inc. - DW-04-11-S-T-450 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Samtec Inc. - DW-04-11-S-T-450
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Samtec, Inc. | |
| Zakończenie | Solder | |
| Seria | Flex Stack, DW | |
| Rozstaw rzędów | 0.100' (2.54mm) | |
| Smoła | 0.100' (2.54mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| Liczba rzędów | 3 | |
| Liczba biegunów | 12 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Długość - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Długość - Wysokość stosu | 0.450' (11.430mm) | |
| Długość - post (Gody) | 0.370' (9.400mm) | |
| Długość - ogólny pin | 0.930' (23.622mm) | |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish - post (Gody) | Gold | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | DW-04-11 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Samtec Inc. DW-04-11-S-T-450.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DW-04-11-S-T-400 | DW-04-11-S-S-570 | DW-04-11-S-T-200 | DW-04-11-S-S-650 |
| Producent | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
| Kontakt Finish - post (Gody) | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Długość - Tail | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Długość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Długość - ogólny pin | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Długość - Wysokość stosu | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Rozstaw rzędów | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych DW-04-11-S-T-450 PDF i dokumentację Samtec Inc. dla DW-04-11-S-T-450 - Samtec Inc..
DW-04-11-T-D-586-LLSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-04-11-T-D-500Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-11-S-S-605Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-11-S-T-200Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-04-11-T-D-400Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-11-T-D-594Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-04-11-T-D-600Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-11-S-S-590Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-11-T-D-591Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-11-S-S-750Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-11-T-D-200Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-04-11-S-T-400Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-04-11-S-S-570Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-11-SM-D-590Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-11-S-S-762Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-11-S-S-625Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-11-S-S-650Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-11-T-D-590Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.