- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-04-09-S-S-385 Specyfikacje techniczne
Samtec Inc. - DW-04-09-S-S-385 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Samtec Inc. - DW-04-09-S-S-385
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Samtec, Inc. | |
| Zakończenie | Solder | |
| Seria | Flex Stack, DW | |
| Rozstaw rzędów | - | |
| Smoła | 0.100' (2.54mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| Liczba rzędów | 1 | |
| Liczba biegunów | 4 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Długość - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Długość - Wysokość stosu | 0.385' (9.779mm) | |
| Długość - post (Gody) | 0.235' (5.969mm) | |
| Długość - ogólny pin | 0.730' (18.542mm) | |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish - post (Gody) | Gold | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | DW-04-09 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Samtec Inc. DW-04-09-S-S-385.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DW-04-09-S-S-339 | DW-04-09-S-S-413-002 | DW-04-09-S-S-450 | DW-04-09-S-S-330 |
| Producent | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Smoła | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - post (Gody) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Długość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Długość - Wysokość stosu | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Długość - Tail | - | - | - | - |
| Rozstaw rzędów | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kolor | - | - | - | - |
| Długość - ogólny pin | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych DW-04-09-S-S-385 PDF i dokumentację Samtec Inc. dla DW-04-09-S-S-385 - Samtec Inc..
DW-04-09-S-S-390Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-270Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-09-S-S-450Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-330Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-278-LLSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-415Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-09-S-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-400Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-09-S-S-339Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-09-S-D-430Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-500Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-413-002Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 4POS
DW-04-09-S-S-390-LLSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-D-620Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-370Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-04-09-S-D-450Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-470Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-09-S-S-620Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.