- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-01-09-T-S-471 Specyfikacje techniczne
Samtec Inc. - DW-01-09-T-S-471 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Samtec Inc. - DW-01-09-T-S-471
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Samtec, Inc. | |
| Zakończenie | Solder | |
| Seria | Flex Stack, DW | |
| Rozstaw rzędów | - | |
| Smoła | - | |
| Pakiet | Bulk | |
| Liczba rzędów | 1 | |
| Liczba biegunów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Długość - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Długość - Wysokość stosu | 0.471' (11.963mm) | |
| Długość - post (Gody) | 0.149' (3.785mm) | |
| Długość - ogólny pin | 0.730' (18.542mm) | |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - | |
| Kontakt Finish - post (Gody) | Tin | |
| Kolor | Black | |
| Podstawowy numer produktu | DW-01-09 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Samtec Inc. DW-01-09-T-S-471.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DW-01-09-T-S-475 | DW-01-09-T-S-425 | DW-01-09-T-S-480 | DW-01-09-T-S-450 |
| Producent | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Smoła | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
| Długość - Wysokość stosu | - | - | - | - |
| Rozstaw rzędów | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - post (Gody) | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Długość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Długość - Tail | - | - | - | - |
| Długość - ogólny pin | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych DW-01-09-T-S-471 PDF i dokumentację Samtec Inc. dla DW-01-09-T-S-471 - Samtec Inc..
DW-01-09-T-S-500Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-620Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-480Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-435Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-433Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-434Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-535Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-530Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-440Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-420Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-512Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-460Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-425Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-400Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-510Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-475Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-520Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TINTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.