- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
STx15NK50Z(FP,-1).pdfProjekt/specyfikacja PCN
Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdfMontaż/pochodzenie PCN
IPG-PWR/14/8674 02/Sep/2014.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.90 | $1.90 |
| 10+ | $1.666 | $16.66 |
| 30+ | $1.465 | $43.95 |
| 90+ | $1.324 | $119.16 |
| 510+ | $1.259 | $642.09 |
| 1080+ | $1.23 | $1,328.40 |
STW15NK50Z Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - STW15NK50Z Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - STW15NK50Z
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4.5V @ 100µA | |
| Vgs (maks.) | ±30V | |
| Technologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-247-3 | |
| Seria | SuperMESH™ | |
| RDS (Max) @ ID, Vgs | 340mOhm @ 7A, 10V | |
| Strata mocy (max) | 160W (Tc) | |
| Package / Case | TO-247-3 | |
| Pakiet | Tube |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -50°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | 2260 pF @ 25 V | |
| Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | 106 nC @ 10 V | |
| Rodzaj FET | N-Channel | |
| Cecha FET | - | |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Spust do źródła napięcia (Vdss) | 500 V | |
| Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | 14A (Tc) | |
| Podstawowy numer produktu | STW15 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics STW15NK50Z.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STW15NK90Z | STW15N80K5 | STW15N95K5 | STW15NB50 |
| Producent | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Cecha FET | - | - | - | - |
| Rodzaj FET | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| RDS (Max) @ ID, Vgs | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Strata mocy (max) | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spust do źródła napięcia (Vdss) | - | - | - | - |
| Vgs (maks.) | - | - | - | - |
| Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych STW15NK50Z PDF i dokumentację STMicroelectronics dla STW15NK50Z - STMicroelectronics.
STW15NA50STMicroelectronics
STW16NB60STMicroelectronics
STW15NK90Z MOSSTMicroelectronics
STW15NB50 W15NB50STMicroelectronics
STW15N60C3Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
STW16NA40STMicroelectronics
STW15NK90STMicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.