- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
STPSC8065D Datasheet.pdfProjekt/specyfikacja PCN
Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Extension 03/Jun/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.124 | $2.12 |
| 10+ | $1.868 | $18.68 |
| 50+ | $1.707 | $85.35 |
| 100+ | $1.543 | $154.30 |
| 500+ | $1.409 | $704.50 |
| 1000+ | $1.377 | $1,377.00 |
STPSC8065D Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - STPSC8065D Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - STPSC8065D
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.45 V @ 8 A | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 650 V | |
| Technologia | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-220AC | |
| Prędkość | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Seria | ECOPACK®2 | |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 0 ns |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | TO-220-2 | |
| Pakiet | Tube | |
| Temperatura pracy - złącze | -40°C ~ 175°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 105 µA @ 650 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 8A | |
| Pojemność @ VR F | 540pF @ 0V, 1MHz | |
| Podstawowy numer produktu | STPSC8065 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics STPSC8065D.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STPSC8H065D | STPSC8H065DI | STPSC8065DY | STPSC8H065DLF |
| Producent | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pojemność @ VR F | - | - | - | - |
| Temperatura pracy - złącze | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | - | - | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
| Prędkość | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych STPSC8065D PDF i dokumentację STMicroelectronics dla STPSC8065D - STMicroelectronics.
STPSC806DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 600V 8A TO220AC
STPSC6H065DLFSTMicroelectronics
STPSC8H065DISTMicroelectronicsDIODE SIC 650V 8A TO220AC INS
STPSC6TH13TISTMicroelectronics
STPSC8065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 8A TO220AC
STPSC6C065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 6A TO220AC
STPSC6H065DISTMicroelectronicsDIODE SIC 650V 6A TO220AC INS
STPSC8H065DLFSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 8A POWERFLATTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.