- Jess***Jones
- 2026/04/17
Projekt/specyfikacja PCN
STPSCyy LeadFrame Chg 10/Mar/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $10.014 | $10.01 |
| 200+ | $3.876 | $775.20 |
| 500+ | $3.74 | $1,870.00 |
| 1000+ | $3.672 | $3,672.00 |
STPSC31H12CWY Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - STPSC31H12CWY Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - STPSC31H12CWY
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.5 V @ 15 A | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 1200 V | |
| Technologia | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-247-3 | |
| Prędkość | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Seria | Automotive, AEC-Q101, ECOPACK®2 | |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 0 ns |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | TO-247-3 | |
| Pakiet | Tube | |
| Temperatura pracy - złącze | -40°C ~ 175°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 90 µA @ 1200 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 15A | |
| Podstawowy numer produktu | STPSC31 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics STPSC31H12CWY.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STPSC40H12CWY | STPSC40H12CWL | STPSC30G12WLY | STPSC30G12WL |
| Producent | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Prędkość | - | - | - | - |
| Temperatura pracy - złącze | - | - | - | - |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Diode Configuration | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych STPSC31H12CWY PDF i dokumentację STMicroelectronics dla STPSC31H12CWY - STMicroelectronics.
STPSC30G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC2H12DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 2A TO220AC
STPSC40G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC40G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 40A POWER SCH
STPSC2H12STMicroelectronics
STPSC30G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 30 A SILICON
STPSC30H12CWLSTMicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.