- Jess***Jones
- 2026/04/17
Projekt/specyfikacja PCN
IPG-IPC/14/8692 03/Oct/2014.pdfArkusz danych HTML
STPMS2.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.952 | $2.95 |
| 10+ | $2.584 | $25.84 |
| 30+ | $2.366 | $70.98 |
| 100+ | $2.114 | $211.40 |
| 500+ | $2.012 | $1,006.00 |
| 1000+ | $1.966 | $1,966.00 |
STPMS2L-PUR Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - STPMS2L-PUR Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - STPMS2L-PUR
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| Rodzaj | Smart Sensor | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 16-QFN (4x4) | |
| Seria | - | |
| Package / Case | 16-VQFN Exposed Pad | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ wyjścia | Digital | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Typ wejścia | Analog | |
| Podstawowy numer produktu | STPMS2 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics STPMS2L-PUR.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STPMS2L-PUR | STPMS1BPQR | STPMS2H-PUR | STPMIC1BPQR |
| Producent | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 16-QFN (4x4) | 16-QFN (3x3) | 16-QFN (4x4) | 44-WFQFN (5x6) |
| Podstawowy numer produktu | STPMS2 | STPMS1 | STPMS2 | STPMIC1 |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | - | - | -40°C ~ 105°C |
| Package / Case | 16-VQFN Exposed Pad | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-VFQFN Exposed Pad | 44-WFQFN Exposed Pad |
| Typ wyjścia | Digital | Digital | Digital | - |
| Rodzaj | Smart Sensor | Smart Sensor | Smart Sensor | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Typ wejścia | Analog | Analog | Analog | - |
Pobierz arkusze danych STPMS2L-PUR PDF i dokumentację STMicroelectronics dla STPMS2L-PUR - STMicroelectronics.
STPMB1TR-ENGSTMicroelectronics
STPR1020Diodes IncorporatedFRED GPP RECTIFIER TO220AB TUBE
STPR1020CB-TR/7STMicroelectronics
STPR1020CG-TRSTMicroelectronics
STPR1020CFSTMicroelectronics
STPR10STMicroelectronics
STPR1020CFPSTMicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.