- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
STL260N4F7 Datasheet.pdfMontaż/pochodzenie PCN
STL260N4F7 03/Feb/2023.pdfOpakowanie PCN
Mult Dev Inner Box Chg 9/Dec/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.901 | $1.90 |
| 10+ | $1.655 | $16.55 |
| 30+ | $1.50 | $45.00 |
| 100+ | $1.342 | $134.20 |
| 500+ | $1.271 | $635.50 |
| 1000+ | $1.24 | $1,240.00 |
STL260N4F7 Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - STL260N4F7 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - STL260N4F7
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
| Vgs (maks.) | ±20V | |
| Technologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PowerFlat™ (5x6) | |
| Seria | STripFET™ F7 | |
| RDS (Max) @ ID, Vgs | 1.1mOhm @ 24A, 10V | |
| Strata mocy (max) | 188W (Tc) | |
| Package / Case | 8-PowerVDFN | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | 5000 pF @ 25 V | |
| Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | 72 nC @ 10 V | |
| Rodzaj FET | N-Channel | |
| Cecha FET | - | |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Spust do źródła napięcia (Vdss) | 40 V | |
| Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | 120A (Tc) | |
| Podstawowy numer produktu | STL260 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics STL260N4F7.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STL260N4LF7 | STL287N4F7AG | STL260N3LLH6 | STL24NM60N |
| Producent | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Seria | - | - | - | - |
| RDS (Max) @ ID, Vgs | - | - | - | - |
| Rodzaj FET | - | - | - | - |
| Spust do źródła napięcia (Vdss) | - | - | - | - |
| Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Technologia | - | - | - | - |
| Vgs (maks.) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Cecha FET | - | - | - | - |
| Strata mocy (max) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych STL260N4F7 PDF i dokumentację STMicroelectronics dla STL260N4F7 - STMicroelectronics.
STL25N60M2-EPSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 16A PWRFLAT HV
STL260N4LF7STMicroelectronicsN-CHANNEL 40 V, 0.00085 OHM TYP.
STL28N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 60V PWRFLAT 8X8
STL25N15M3STMicroelectronics
STL254-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
STL260N3LLH6STMicroelectronicsMOSFET N-CH 30V 260A POWERFLAT
STL287N4F7AGSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 40V PWRFLAT 8X8
STL251-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
STL24NM60NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 16A POWERFLAT
STL24NM60N MOSSTMicroelectronics
STL285N4F7AGSTMicroelectronics
STL26N30M8STMicroelectronicsMOSFET N-CH 300V 23A POWERFLAT
STL28N60DM2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 60V 21A PWRFLAT 8X8
STL26N60DM6STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 15A PWRFLAT HV
STL26N65DM2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 20A PWRFLAT HVTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.