- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
STx(I)13N95K3.pdfPCN przestarzałe/ eol
Multiple Devices 01/Aug/2014.pdfSTFI13N95K3 Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - STFI13N95K3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - STFI13N95K3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 100µA | |
| Vgs (maks.) | ±30V | |
| Technologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | I2PAKFP (TO-281) | |
| Seria | SuperMESH3™ | |
| RDS (Max) @ ID, Vgs | 850mOhm @ 5A, 10V | |
| Strata mocy (max) | 40W (Tc) | |
| Package / Case | TO-262-3 Full Pack, I²Pak | |
| Pakiet | Tube |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | 1620 pF @ 100 V | |
| Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | 51 nC @ 10 V | |
| Rodzaj FET | N-Channel | |
| Cecha FET | - | |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Spust do źródła napięcia (Vdss) | 950 V | |
| Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | 10A (Tc) | |
| Podstawowy numer produktu | STFI13N |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics STFI13N95K3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STFI15N95K5 | STFI13NK60Z | STFI13N65M2 | STFI130N10F3 |
| Producent | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Technologia | - | - | - | - |
| Strata mocy (max) | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Vgs (maks.) | - | - | - | - |
| Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| RDS (Max) @ ID, Vgs | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spust do źródła napięcia (Vdss) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | - | - | - | - |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj FET | - | - | - | - |
| Cecha FET | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych STFI13N95K3 PDF i dokumentację STMicroelectronics dla STFI13N95K3 - STMicroelectronics.
STFI15N95K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 950V 7.5A I2PAKFP
STFI13NM60NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 11A I2PAKFP
STFI130N10F3STMicroelectronicsMOSFET N-CH 100V 46A I2PAKFP
STFI15NM65N MOSSTMicroelectronics
STFI14N80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 12A I2PAKFP
STFI12N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 9A I2PAKFP
STFI11N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 7A I2PAKFP
STFI13NK60ZSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 13A I2PAKFP
STFI15N65M5STMicroelectronicsMOSFET N CH 650V 11A I2PAKFP
STFI11N60M2-EPSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V I2PAK-FP
STFI11NM65NSTMicroelectronicsMOSFET N CH 650V 11A I2PAKFP
STFI15NM65NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 12A I2PAKFP
STFI13N80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 12A I2PAKFP
STFI10NK60ZSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 10A I2PAKFP
STFI13NM60N MOSSTMicroelectronics
STFI13N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 10A I2PAKFPTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.