- Jess***Jones
- 2026/04/17
Produkt
SATEL-VL53L4CD Brief.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $18.62 | $18.62 |
SATEL-VL53L4CD Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - SATEL-VL53L4CD Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - SATEL-VL53L4CD
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| Napięcie - Dostawa | 2.6V ~ 3.5V | |
| Wykorzystywane IC / Part | VL53L4CD | |
| dostarczane treści | Board(s) | |
| Seria | - | |
| Typ czujnika | Light, 3D Time-of-Flight (ToF) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Wrażliwość | - | |
| Zakres pomiarowy | 1.3m | |
| Pakiet | Bulk | |
| Uwaga | - | |
| Berło | I2C, Serial | |
| osadzony | Yes, MCU |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics SATEL-VL53L4CD.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SATEL-VL53L4CD | SATEL-VL53L4CX | SATEL-VL53L8 | SATCR-1 |
| Producent | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| osadzony | Yes, MCU | Yes, MCU | - | - |
| Pakiet | Bulk | Bulk | Bulk | - |
| Zakres pomiarowy | 1.3m | 6m | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Typ czujnika | Light, 3D Time-of-Flight (ToF) | Light, 3D Time-of-Flight (ToF) | - | - |
| dostarczane treści | Board(s) | Board(s) | - | - |
| Wrażliwość | - | - | - | - |
| Wykorzystywane IC / Part | VL53L4CD | VL53L4CX | - | - |
| Napięcie - Dostawa | 2.6V ~ 3.5V | 2.6V ~ 3.5V | - | - |
| Berło | I2C, Serial | I2C, Serial | - | - |
| Uwaga | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych SATEL-VL53L4CD PDF i dokumentację STMicroelectronics dla SATEL-VL53L4CD - STMicroelectronics.
SATCR-1STMicroelectronics
SATCR1STMicroelectronics
SATEY1G84AU0F0AR05Murata Power Solutions
SATEL-VL53L8STMicroelectronicsSATEL-VL53L8
SATCR1LSTMicroelectronics
SATCR1TSTMicroelectronics
SATBT2BOCSTMicroelectronicsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.